The Regio Esercito map symbols listed below are extracted from “ADDESTRAMENTO DELLA FANTERIA. Volume II. Impiego e Addestramento Tattico.”. Information provided courtesy Jeff Leser.
Abbreviation | Symbol | Command-Unit-Service Element Referenced |
---|---|---|
d.f. | comando divisione fanteria (Torino) | |
rgt. | comando reggimento di fanteria (7°) | |
- | reggimento (6°) | |
- | comando battaglione (III del 53° reggimento) | |
btg. | battaglione (III del 53° reggimento) | |
- | comando battaglione mortai | |
btg.m | battaglione mortai (VI) | |
- | comando compagnia comando di rtg. | |
cp.c.rgt- | compagnia comando di rtg. | |
- | comando compagnia comando di btg. | |
cp.c.btg. | compagnia comando di btg. | |
- | comando compagnia | |
cp. | compagnia | |
- | comando compagnia mitraglieri | |
cp. mtr. | compagnia mitraglieri | |
- | comando compagnia armi d’accompagnamento | |
cp-acc. | compagnia armi d’accompagnamento | |
- | comando compagnia mitraglieri in postazione contraerei | |
- | comando compagnia mitraglieri da posizione in postazione contraerei | |
pl. | plotone fucilieri | |
pl. mtr. | plotone mitraglieri | |
mtr. | mitragliatrice | |
- | plotone mitraglieri in postazione contraerei | |
- | plotone mitraglieri da posizione in postazione contraerei | |
sq. | squadra fucilieri | |
f. m. | fucile mitragliatore | |
sq. mtr. | squadra mitraglieri | |
sq. mtr. c. a. | squadra mitraglieri contraerei | |
- | squadra mitraglieri contraerei da posizione | |
pg. | pattuglia | |
btr. f. o cp. 47/32 | batteria cannoni per fanteria o cp. da 47/32 | |
pl. p. o pl. 47/32 | plotone pezzi da 65/17 o plot. cannoni da 47/32 | |
cp. | cannone per fant. (65/17 o 47/32) | |
cp. m. | compagnia mortai da 45 | |
pl. m. | plotone mortai da 45 | |
sq. m. | squadra mortai da 45 | |
m. | mortaio da 45 | |
cp. m. 81 | compagnia mortai da 81 | |
pl. m. 81 | plotone mortai da 81 | |
sq. m. 81 | squadra mortai da 81 | |
m. 81 | mortai da 81 | |
btg. b. a | battaglione bersaglieri autoportato | |
p. r. f. | battaglione bersaglieri autoportato | |
p. me. | posto di medicazione | |
p. mu. | posto munizioni del 1° reggimento fanteria (or III btg. del 1° fanteria) | |
sz. acad. | sezione autocarrette divisionale | |
ca. rgt. | carreggio di reggimento (6) | |
aca. rgt. ftr. | autocarreggio per reggimento fanteria | |
sm. btg. | salmeria di battaglione (II del 3° ftr.) | |
sm. ca. btg. | salmeria e carreggio di battaglione alpino (Susa) | |
sm. ca. cp. | salmeria carreggio di compagnia alpina | |
aca. rtg. b. | autocarreggio di reggimento bersaglieri (4°) | |
- | comando compagnia cannoni anticarro | |
cp. c. ac. | compagnia cannoni anticarro | |
pl. c. ac. | plotone cannoni anticarro | |
c. ac. | cannone anticarro | |
- | granatieri | |
- | alpini | |
- | bersaglieri ciclisti | |
- | bersaglieri motociclisti | |
- | motomitraglieri | |
- | fanteria carrista | |
- | camice nere | |
- | camice nere ciclisti | |
- | btg. alpini | |
- | btg. fanteria carrista | |
- | btg. fanteria carrista | |
- | pl. camice nere |
Segni Convenzionali ed Abbreviazioni Part IV contains additional map symbols.
Share Your Thoughts
Related Images:
(Visited 210 times, 1 visits today)